Vitralit?系列
胶水 | 应用 | 粘度[mPas] | 分类 | 固化方式 | 性能 |
Vitralit? 1505 | 光学胶/镜头粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 300-500 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1527 | 光学胶/镜头粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 750-1250 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1528 | 光学胶/镜头粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 350-850 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 1517 | 镜头粘接/玻璃粘接 | 90,000-120,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 1600 LV | PCB上元件贴装/保形涂层/ 电子元件包封/芯片包封/ 灌封材料/汽车、航空/智能卡 | 5,000-6,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 1605 | 电子元件包封/光学胶/镜头粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 300-500 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 1650 | 元器件包封/保形涂层/电子元件包封/芯片包封/ 灌封材料/汽车、航空/智能卡 | 6,000-9,000 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1655 | 保形涂层/电子元件包封/玻璃粘接/灌封材料/医疗设备 | 150-300 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 1657 | 元器件包封/保形涂层/电子元件包封/芯片包封/灌封材料/ PCB上元件贴装/SMD 组装/ 显示器密封 | 120,000-130,000 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1671 | 元器件包封/保形涂层/电子元件包封/芯片包封/灌封材料/ PCB上元件贴装/SMD 组装/ 显示器密封/智能卡 | 250,000-300,000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 1680 | 元器件包封/保形涂层/电子元件包封/芯片包封/灌封材料/ 智能卡 | 6,000-9,000 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1688 | 元器件包封/保形涂层/电子元件包封/芯片包封/灌封材料/ 智能卡 | 3,000-4,000 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1691 | 元器件包封 | 280-310 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 黑色 |
Vitralit? 1702 | 塑料外壳和注塑件粘接/聚碳酸酯粘接/医疗级胶水 | 45-80 | 丙烯酸酯 | UV固化 | |
Vitralit? 1703 | 连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯粘接/医疗级胶水 | 10,000-15,000 | 丙烯酸酯 | UV固化 | |
Vitralit? 1720 | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/镜头粘接/玻璃粘接/塑料元件封装/塑料部件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/注塑材料/汽车、航空 | 4,000-4,750 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 1722 | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/镜头粘接/玻璃粘接/塑料元件封装/塑料部件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/注塑材料/汽车、航空 | 5,000-8,000 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 2004 F | 保形涂层/电子元件包封/灌封材料/汽车、航空 | 60-100 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 荧光 |
Vitralit? 2007 F | 保形涂层/电子元件包封/灌封材料/汽车、航空 | 200-400 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 荧光 |
Vitralit? 2008 | 保形涂层/电子元件包封/灌封材料/玻璃粘接/汽车、航空 | 160-300 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 2009 F | 保形涂层/电子元件包封/灌封材料/汽车、航空 | 100-200 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | 荧光 |
Vitralit? 2020 | 玻璃粘接/装饰涂层/灌封材料 | 200-400 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 2025 | 玻璃粘接/装饰涂层/灌封材料 | 250-350 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 2655 | 倒装芯片底部填充 | 200-400 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 2667 | 倒装芯片底部填充 | 3000-5000 | 环氧树脂 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 3385 | 光学胶 | 1,000-2,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 4282 | SMD组装/灌封材料/汽车、航空 | 500-600 | 丙烯酸酯 | UV固化/厌氧固化 | |
Vitralit? 4282 mod2 | SMD组装/灌封材料/汽车、航空 | 500-600 | 丙烯酸酯 | UV固化/厌氧固化 | |
Vitralit? 4285 | SMD组装/灌封材料/汽车、航空 | 3,000-5,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/厌氧固化 | |
Vitralit? 4451 | 保形涂层/塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/装饰涂层 | 600-800 | 丙烯酸酯 | UV固化 | |
Vitralit? 4641 | 显示器密封/灌封材料 | 2,000-3,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 4730 | 玻璃粘接/显示器封装/ 塑料零件包封/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压 | 低粘度 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 4731 | PCB上元件贴装/玻璃粘接/显示器封装/塑料零件包封/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯粘接/医疗级胶水 | 900-1,500 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 4731 VT | 玻璃粘接/显示器封装/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/镜头粘接/ 灌封材料 | 22,000-28,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 4732 VT | 玻璃粘接/显示器封装/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/镜头粘接/ 灌封材料 | 33,000-40,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 4735 HC | PCB上元件贴装/玻璃粘接/显示器封装/塑料零件包封/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯粘接/医疗级胶水 | 700-1,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/热固化 | |
Vitralit? 50004 | 显示屏粘接 | 50-150 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 5140 | 电子元件包封/塑料零件包封/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/ 塑料和不同的基材粘接/塑料粘接/连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯粘接/医疗级胶水/灌封材料 | 250-500 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 5140 VT | 电子元件包封/显示器封装/塑料组件固定/塑料粘接/ 塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/ 塑料和不同的基材粘接/塑料粘接/连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯粘接/医疗级胶水/灌封材料 | 触变 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 6008 VLV | 玻璃粘接 | 低粘度 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/热固化 | 毛细流动 |
Vitralit? 6103 | 电子元件包封/SMD组装/灌封材料/汽车、航空 | 3,500-5,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6104 | 电子元件包封/ SMD组装/ | 3,500-6,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6104 VT | 电子元件包封/ SMD组装/ PCB上元件贴装/汽车、航空 | 75,000-90,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6105 | 电子元件包封/ SMD组装/汽车、航空 | 3,500-6,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6108 | 玻璃粘接/医疗设备/灌封材料/ 医疗级胶水 | 600-900 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/热固化 | |
Vitralit? 6108 T | 玻璃粘接/医疗设备/灌封材料/ 医疗级胶水 | 4,000-6,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/热固化 | |
Vitralit? 6125 | PCB上元件贴装/灌封材料/电子元件包封/ SMD组装/镜头粘接/ 玻璃粘接/汽车、航空 | 4,000-6,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6127 | 玻璃粘接 | 20-100 | 丙烯酸酯 | UV curing | |
Vitralit? 6128 | PCB上元件贴装/电子元件包封/ SMD组装/镜头粘接/ 玻璃粘接/灌封材料 | 800-1,200 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6128 VT | PCB上元件贴装/电子元件包封/ SMD组装/镜头粘接/ 玻璃粘接/灌封材料 | 18,000-30,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | |
Vitralit? 6129 | 导热/电子元件和PCB组装上多种应用 | 30,000-40,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | 导热、白色 |
Vitralit? 6133 | 镜头粘接/玻璃粘接 | 600-1,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 6134 | 镜头粘接/玻璃粘接 | 700-1,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 6137 | 导热/电子元件和PCB组装上多种应用 | 150,000-170,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/热固化 | 导热、白色 |
Vitralit? 6300 | 玻璃粘接/塑料粘接 | 3,000-5,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/热固化 | |
Vitralit? 7041 | 医疗设备/医疗级胶水 | 50-90 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7041 F | 医疗设备/医疗级胶水 | 50-90 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | 荧光 |
Vitralit? 7041 T | 医疗设备/医疗级胶水 | 2,000-4,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7044 VLV | 医疗设备/医疗级胶水/粘接弹性基材 | 10-100 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7090 VHS | 医疗设备/塑料组件固定/ 塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接 | 40-100 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7222 | 医疗设备/医疗级胶水 | 200-500 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? 7256 | 玻璃粘接 | 700-1,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7283 | 塑料组件包封/塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接 | 70-130 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7311 | 塑料组件包封/塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接 | 40-70 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7311 T | 塑料组件包封/塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接 | 15,000-17,000 | 丙烯酸酯 | ||
Vitralit? 7313 | 塑料组件包封/塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接 | 40-70 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7561 | 玻璃粘接 | 500-850 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7562 | 医疗设备/医疗级胶水 | 500-800 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7631 | 塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 100-300 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7641 | 塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 50-100 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7642 | 塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接/玻璃粘接/灌封材料 | 1,500-2,000 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? 7989 | 医疗设备/塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接/医疗级胶水 | 3,000-5,000 | 丙烯酸酯 | UV固化 | |
Vitralit? 9140 VL | 玻璃粘接/塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/灌封材料 | 1,000-2,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? 9179 | 电子元件包封/塑料组件包封/灌封材料/SMD组装 | 200-400 | 丙烯酸酯 | UV固化 | 黄色 |
Vitralit? 9180 | 电子元件包封/塑料组件封装/ 灌封材料/SMD组装 | 700-1,200 | 丙烯酸酯 | UV固化 | |
Vitralit? 9181 | 电子元件包封/塑料组件封装/ 灌封材料/SMD组装 | 4,000-7,000 | 丙烯酸酯 | UV固化 | 黄色 |
Vitralit? FIPG 60102 | 灌封材料/显示器密封 | 剪切变稀 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? UC 1618 | 光学胶/镜头粘接 | 500-1000 | 环氧树脂 | UV 固化/热固化 | |
Vitralit? UC 1619 | 光学胶/镜头粘接 | 3000-5000 | 环氧树脂 | UV 固化/热固化 | |
Vitralit? UC 6025 | 塑料粘接 | 1,480-3,000 | 环氧树脂 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? UC 6215 | 装饰涂层/灌封材料 | 600-1,500 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? UC 6215 T | 装饰涂层/灌封材料 | 41,4 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? UC 6684 | 装饰涂层 | 1,500-2,500 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? UC 6686 | 装饰涂层 | 55,000-80,000 | 环氧树脂 | UV固化 | |
Vitralit? UD 2018 | PCB上元件贴装 | 剪切变稀 | 环氧树脂 | UV 固化/热固化 | |
Vitralit? UD 5134 | PCB上元件贴装/SMD组装/镜头粘接/塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接/灌封材料/汽车、航空 | 15,000-25,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化/热固化 | |
Vitralit? UD 5180 | 元器件包封/PCB上元件贴装/保形涂层/电子元件包封/SMD 组装/塑料组件固定/塑料粘接/灌封材料/汽车、航空 | 18,000 - 23,000 | 环氧树脂 | UV 固化/热固化 | |
Vitralit? UD 8050 | 保形涂层 | 剪切变稀 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化/湿气固化 | |
Vitralit? UD 8540 | 显示器粘接/显示器层压 | 1,800-2,500 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化/湿气固化 | |
Vitralit? UD 8559 LV | 电子元件包封/灌封材料/汽车、航空 | 700-1,000 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化/湿气固化 | |
Vitralit? UV 2113 | PCB上元件贴装/SMD 组装/镜头粘接/塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料和不同基材粘接/灌封材料 | 19,000-32,000 | 环氧树脂、丙烯酸混合胶水 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? UV 2115 | 镜头粘接/PCB上元件贴装/SMD 组装/塑料组件固定/塑料粘接/灌封材料/汽车、航空 | 20,000-30,000 | 环氧树脂、丙烯酸混合胶水 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? UV 2150 | 塑料组件封装/塑料组件固定/塑料粘接/塑料外壳和注塑件粘接/塑料薄片层压/灌封材料 | 140-500 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? UV 2415 | 玻璃粘接/镜头粘接/灌封材料 | 1,500-2,500 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? UV 2725 | 玻璃粘接 | 200-400 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? UV 4050 | 医疗设备/塑料粘接 | 140-500 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? VBB 1 | 电子元件包封/玻璃粘接/显示器封装/塑料薄片层压/塑料外壳和注塑件粘接/灌封材料 | 1,000-1,500 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? VBB 1 Gel | PCB上元件贴装/SMD组装/玻璃粘接/显示器密封/显示器封装/塑料外壳和注塑件粘接/灌封材料 | 150,000-190,000 | 丙烯酸酯 | UV固化/可见光固化 | |
Vitralit? VBB 1 T | 塑料粘接 | 20,000-35,000 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? VBB-2N LV | 显示器封装/塑料薄片层压/玻璃粘接 | 40-65 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? VBB-N2 SV | 显示器封装/塑料薄片层压/玻璃粘接 | 300-500 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 | |
Vitralit? VBB 60 | 奢侈品包装粘接 | 20,000-35,000 | 丙烯酸酯 | ||
Vitralit? VBB-N | 显示器封装/塑料薄片层压/玻璃粘接 | 50-150 | 丙烯酸酯 | UV 固化/可见光固化 |
Elecolit?系列
胶水 | 应用 | 粘度[mPas] | 分类 | 固化方式 | 性能 |
Elecolit? 3012 | 导电元件粘接/丝网印刷 | 高粘度 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 3025 | 热敏感元件粘接 | 高粘度 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 | |
Elecolit? 3036 | 热敏感元件粘接 | 高粘度 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 | |
Elecolit? 3043 | 天线印刷/陶瓷熔断器粘接 | 4,000-5,000 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 3063 | LCD粘接/柔性导体粘接 | 触变 | 单组份UV丙烯酸酯 | UV+压力/可见光+压力 | |
Elecolit? 3064 | LCD粘接/柔性导体粘接 | 触变 | 单组份UV丙烯酸酯 | UV+压力/可见光+压力 | |
Elecolit? 3065 | 柔性电路粘接 | 触变 | 单组份UV丙烯酸酯 | UV+压力/可见光+压力/热固化 | |
Elecolit? 323 | 电子元件粘接 | 45,000 | 双组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 325 | 热敏感元件粘接 | 高粘度 | 双组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 327 | 导电/零件粘接 | 8,500 | 单组份聚酰亚胺 | 热固化 | |
Elecolit? 336 | 热敏感元件粘接 | 高粘度 | 双组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 342 | 静电放电保护,ESD保护 | 1,000-2,000 | 单组份丙烯酸酯 | 热固化 | |
Elecolit? 3653 | 导电/零件粘接/适合承受高振的零件 | 8,000-10,000 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 3655 | LED芯片贴装 | 15,000-45,000 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 3661 | 柔性互连设备粘接 | 220-250 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 414 | 柔性基材上电路通路印刷 | 20,000-25,000 | 单组份聚酯 | 热固化/室温固化 | |
Elecolit? 6207 | 封装和灌封 | 9,000-12,000 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 | 导热,黑色,UL认证 |
Elecolit? 6601 | 散热器粘接,传感器固定 | 12,000-20,000 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 6603 | 磁铁和散热器粘接 | 95,000-115,000 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 6604 | 传感器粘接 | 110,000-140,000 | 单组份环氧树脂 | 热固化 | |
Elecolit? 6616 | 散热器粘接 | 高粘度 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 |
Structalit?系列
胶水 | 应用 | 粘度[mPas] | 分类 | 固化方式 | 性能 |
Structalit? 1028 R | 通用应用 | 16,000-24,000 | 双组份环氧树脂 | 室温固化 | |
Structalit? 3060 | PCB上元件贴装/SMD组装/ 芯片贴装/智能卡/塑料粘接/塑料和不同基材粘接/塑料组件固定 | 30,000-40,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5604 | PCB上元件贴装/SMD组装/ 芯片贴装/智能卡/塑料粘接/塑料和不同基材粘接/塑料组件固定 | 25,000-40,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5610 | PCB上元件贴装/SMD组装 | 22,000-40,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5800 | 电子元件包封/灌封材料/塑料组件包封/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/汽车、航空 | 7,000-15,000 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 | |
Structalit? 5810 | 电子元件包封/灌封材料/塑料组件包封/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/汽车、航空/玻璃粘接 | 2,000-3,000 | 双组份环氧树脂 | 热固化/室温固化 | |
Structalit? 5820 | 灌封材料 | 20,000-25,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5830 | SMD组装/灌封材料/汽车、航空 | 28,000-38,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5890 | 元器件包封/SMD组装 | 300,000-400,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5891 | 元器件包封/SMD组装 | 300,000-400,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5891 T | 元器件包封/SMD组装/PCB上元件贴装 | 80,000-150,00 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5892 | 元器件包封/SMD组装 | 200,000-300,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5893 | 元器件包封/SMD组装/医疗级胶水/针头粘接 | 6,000-10,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 5894 | 元器件包封/电子元件包封/ SMD组装/汽车、航空/灌封材料 | 45,000-55,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 701 | 镜头粘接/光学胶/医疗设备 | 3,000-5,000 | 双组份环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 8801 | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/塑料组件包封/灌封材料/汽车、航空 | 30,000-45,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 8801 black | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/塑料组件包封/灌封材料/汽车、航空 | 30,000-45,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 8801 T | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/塑料组件包封/灌封材料/汽车、航空 | 触变 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 8805 | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/塑料组件包封/灌封材料/汽车、航空 | 30,000-45,000 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 8838 | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/塑料组件包封 | 6,500-7,500 | 环氧树脂 | 热固化 | |
Structalit? 8926 | PCB上元件贴装/电子元件包封/SMD组装/塑料组件包封/灌封材料/汽车、航空 | 30,000-45,000 | 环氧树脂 | 热固化 |
Cyanolit?系列
胶水 | 应用 | 粘度[mPas] | 分类 | 固化方式 | 性能 |
Cyanolit? 200 | 塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/塑料和不同基材粘接 | 1-3 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 201 | 塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/塑料和不同基材粘接 | 1-3 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 202 | 塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/塑料和不同基材粘接 | 70-100 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 203 TX | 塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯和塑料外壳粘接/医疗级胶水 | 剪切变稀 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 241 F | 塑料组件固定/塑料外壳和注塑件粘接/塑料粘接/连接器和医疗设备粘接/聚碳酸酯和塑料外壳粘接/医疗级胶水 | 30-50 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 5250 | 塑料粘接/金属粘接 | 2,400-3,300 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 732 F | 塑料粘接/智能卡 | 230-350 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 811 F | 塑料粘接 | 4-12 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? Gel 10 | 塑料粘接 | 100,000-240,000 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |
Cyanolit? 401 X | 金属粘接 | 1-3 | 氰基丙烯酸酯 | 室温固化 | |